专家计划:斧头命中率:93% | 回报率:1549%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1249-1251期 | 小 | 1249期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1245期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 4连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1241期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 大 | 1233期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1230期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1226期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1225期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1221期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1219期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 6连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1207期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1206期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1205期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1203期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1202期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1200期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1197期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 大 | 1195期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1192-1194期 | 小 | 1193期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1191期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1187期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1185期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。